Specificaties
Televisie, Internet
& Bellen tot in de
kleinste details.
Televisie
| Onderdeel | Specificaties |
|---|---|
| Televisiezenders: Meer info |
44 |
| Radiozenders: Meer info |
35 |
| Tele2 Videotheek: Meer info |
Meer dan 500 films vanaf € 0,99 |
| HD Zenders: Meer info |
Nederland 1, 2 en 3 |
| Programma Gemist: Meer info |
10 dagen terug - Van Nederland 1, 2, 3 en SBS6, Net5 en Veronica |

Decoder
| Onderdeel | Specificaties |
|---|---|
| Digitale Decoder: | Gratis in bruikleen |
| Afmetingen Digitale Decoder: | 172mm x 180mm x 48mm |
| Gewicht Digitale Decoder: | 550 gram |
| Aansluitingen Digitale Decoder: | HDMI, SCART, Ethernet, USB, SPDIF |
| Onderdeel | Specificaties |
|---|---|
| Afmetingen Harddisk Recorder: | 172mm x 180mm x 48mm |
| Gewicht Harddisk Recorder: | 680 gram |
| Aansluitingen Harddisk Recorder: | HDMI, SCART, Ethernet, USB, S/PDIF |
| Capaciteit Harddisk Recorder: | 160 GB - Opnemen tot 80 uur |
| Maximaal aan te sluiten decoders (Digitale Decoder en/of Harddisk Recoder: | Maximaal 2 per huishouden (afhankelijk van de internetsnelheid) |
| Maximaal aan te sluiten decoders (Digitale Decoder en/of Harddisk Recoder: | Maximaal 2 per huishouden (afhankelijk van de internetsnelheid) |
Internet
| Onderdeel | Specificaties |
|---|---|
| Klik hier voor meer informatie over internetsnelheid | |
| Snelheid | Tot 20Mb/s downloadsnelheid Tot 1 Mb/s uploadsnelheid |
| Snelheidsupgrade | Doe de postcodecheck en kijk of Internet tot 50 Mb/s op je adres beschikbaar is. |
| Bijzonderheden | Niet mogelijk in combinatie met ISDN en alarmlijnen/alarmcentrales (zoals voor beveiliging huis). |
| Datalimiet per maand: | Fair Use Policy |
| Servers toegestaan: | Ja |
| Webmail/POP3 | 1 emailadres |
| Grootte mailbox | 20 Mb |
| Grootte eigen homepage | 20 Mb |
| Spam en virusfilter e-mail | Ja |
Draadloos modem
| Onderdeel | Specificaties |
|---|---|
| Modemtype: | Wireless Multi PC |
| Ondersteunende interfaces: | Ethernet (10/100 Mbps) Wireless (802.11 b/g) |
| Meerdere gebruikers mogelijk: | Ja |
| Inclusief switch/hub: | Ja |
| Inlogprocedure | PPPoE |
| Prijs | Gratis in bruikleen (t.w.v. € 149,-). Blijft eigendom van Tele2 |

Bellen
| Onderdeel | Specificaties |
|---|---|
| Basis | Bellen & Gebeld worden |
| Telefoon(s): | Je gewone telefoon(s). (Geen ISDN-apparatuur en alarmlijnen/alarmcentrales zoals voor beveiliging huis). |
| Aantal telefoonlijnen: | 1 |
| Nummerbehoud | Je dient aan te geven of je je nummer wilt behouden bij de aanmelding voor Tele2 Glasvezel. |
| Beëindiging KPN-abonnement: | Tele2 zorgt ervoor dat je huidige telefoonabonnement bij KPN of een andere aanbieder wordt opgezegd. Je mag het abonnement niet zelf opzeggen. Tele2 kan anders de dienst niet leveren. |
| Vermelding Telefoongids: | Optioneel, geen extra kosten |
| Geheimnummer: | Optioneel, geen extra kosten |
| Nummerweergave: | Ja en uitschakelen is ook mogelijk |
| Voicemail: | 1 voicemailbox |
| Telefoonnummers: | 1: je behoudt je huidige telefoonnummer en je ontvangt een tijdelijk telefoonnummer van Tele2 om bereikbaar te zijn als je huidige nummer wordt omgezet van KPN of een andere aanbieder naar Tele2. |
| Beëindiging KPN-abonnement: | Tele2 zorgt ervoor dat je huidige telefoonabonnement bij KPN of een andere aanbieder wordt opgezegd. Je mag het abonnement niet zelf opzeggen. Tele2 kan anders de dienst niet leveren. |
| Nummerblokkering: | Je bepaalt zelf welke soorten bestemmingen eventueel geblokkeerd moeten worden. |
| Doorschakelen: | Optioneel, geen extra kosten |
| Wisselgesprek: | Optioneel, geen extra kosten |
| Carrier Preselect: | Niet mogelijk |
Beltarieven
| Nationale tarieven | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| Naar vaste nummers | € 0,11 | € 0,09 |
| Naar mobiele nummers | € 0,11 | € 0,09 |
| BelOnbeperkt Altijd | € 12,- per maand om daarna kosteloos naar vaste nummers in Nederland te bellen (m.u.v. betaalservices) | |
| Overige tarieven en Internationale tarieven | Dit zijn specifieke tarieven. Klik hier voor meer info. | |
Installatie
| Onderdeel | Specificaties |
|---|---|
| Doe-Het-Zelf pakket: | Gratis, klik hier voor de inhoud |
| Installatie door monteur (optioneel): | € 69,95 (Achteraf te bestellen) |
| Handleiding: | Klik hier voor de handleiding |
| Powerplugs | € 75,- per set, klik hier |
|
Interactieve TV installatiepakket
|
Internet & Bellen installatiepakket
|

Nodig voor installatie
| Onderdeel | Specificaties |
|---|---|
| Beschikbaarheid: | Doe de postcodecheck en kijk Televisie, Internet & Bellen op je adres beschikbaar is. |
| Telefonie opties: | - Standaard KPN telefoonlijn (analoog) - Kabeltelefoonlijn - Geen telefoonlijn |
| Benodigde elektriciteit: | 1 vrij stopcontact bij binnenkomst telefoonlijn. |
| Aansluit locatie: | Een ISRA punt wordt ook wel aansluitpunt (hoofdtelefoonaansluiting) genoemd en is het punt waar de telefoonlijn van buitenaf het huis binnenkomt. Het modem van Tele2 wordt op het ISRA punt aangesloten |
| Verantwoordelijkheid ISRA aansluitpunt: | Om een Tele2 Internet (en Bellen, en TV) aan te sluiten is een werkend ISRA punt nodig. Indien een ISRA punt niet werkend is, dan komen de kosten voor herstel voor eigen rekening. Zorg dus eerst voor een werkend ISRA punt! |
| Locatie ISRA punt: | Meestal in de meterkast of in de woonkamer |